| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 01 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
| PROCES VERBAL | |||
| CAISSE (NUMERAIRE) | |||
| ( y compris GAB ET SOUS CAISSE) | |||
| (1er comptage) | |||
| DESIGNATION | NOMBRE | MONTANT | |
| Billets de 2,000.00 DA | |||
| Billets de 1,000.00 DA | |||
| Billets de 500.00 DA | |||
| Billets de 200.00 DA | |||
| Pièces de 200.00 DA | |||
| Pièces de 100.00 DA | |||
| Pièces de 50.00 DA | |||
| Pièces de 20.00 DA | |||
| Pièces de 10.00 DA | |||
| Pièces de 5.00 DA | |||
| Pièces de 2.00 DA | 200.00 | ||
| Pièces de 1.00 DA | |||
| Pièces de 0.20 DA | |||
| Pièces de 0.10 DA | |||
| Pièces de 0.05 DA | |||
| Pièces de 0.02 DA | |||
| Pièces de 0.01 DA | |||
| TOTAL | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 02 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
| PROCES VERBAL | |||
| BILLETS ABIMES DETERIORES | |||
| (1er comptage) | |||
| DESIGNATION | NOMBRE | MONTANT | |
| Billets de 2,000.00 DA | |||
| Billets de 1,000.00 DA | |||
| Billets de 500.00 DA | |||
| Billets de 200.00 DA | |||
| TOTAL | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 03 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
| PROCES VERBAL CHEQUES EN INSTANCE |
|||
| (1er comptage) | |||
| NOM DU TITRE | DATE D'EMISSION | MONTANT | |
| TOTAL | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 04 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
|
PROCES VERBAL TIMBRES FISCAUX ET AMENDES |
|||
| (1er comptage) | |||
| VALEUR FACIALE | NOMBRE | MONTANT | |
| 1 - TIMBRES FISCAUX | |||
| TF 10.00 DA | |||
| TF 15.00 DA | |||
| TF 20.00 DA | |||
| TF 30.00 DA | |||
| TF 50.00 DA | |||
| TF 100.00 DA | |||
| TF 200.00 DA | |||
| TF 300.00 DA | |||
| TF 400.00 DA | |||
| TF 500.00 DA | |||
| TF 1,000.00 DA | |||
| TF 2,000.00 DA | |||
| TOTAL N°1 | |||
| 2- TIMBRES AMENDES | |||
| TA 200.00 DA | |||
| TA 300.00 DA | |||
| TA 400.00 DA | |||
| TA 500.00 DA | |||
| TA 800.00 DA | |||
| TA 1,000.00 DA | |||
| TA 2,000.00 DA | |||
| TA 4,000.00 DA | |||
| TOTAL N°2 | |||
| TOTAL 1+2 | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 05 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
|
PROCES VERBAL F I G U R I N E S |
|||
| (1er comptage) | |||
| VALEUR FACIALE | NOMBRE | MONTANT | |
| 1- TIMBRES POSTE | |||
| TP 1.00 DA | |||
| TP 4.00 DA | |||
| TP 59.00 DA | |||
| TP 9.00 DA | |||
| TP 10.00 DA | |||
| TP 15.00 DA | |||
| TP 20.00 DA | |||
| TP 21.00 DA | |||
| TP 25.00 DA | 2,500.00 | ||
| TP 30.00 DA | |||
| TP 50.00 DA | |||
| TP 100.00 DA | |||
| CATALOGUES | |||
| TOTAL N°1 | |||
| 2-TIMBRES TAXE | |||
| TT 5.00 DA | |||
| TT 10.00 DA | |||
| TOTAL N°2 | |||
| TOTAL 1+2 | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 05 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
|
PROCES VERBAL F I G U R I N E S |
|||
| (1er comptage) | |||
| VALEUR FACIALE | NOMBRE | MONTANT | |
| 1- TIMBRES POSTE | |||
| TP 1.00 DA | |||
| TP 5.00 DA | |||
| TP 9.00 DA | |||
| TP 10.00 DA | |||
| TP 15.00 DA | |||
| TP 20.00 DA | |||
| TP 25.00 DA | 2,500.00 | ||
| TP 30.00 DA | |||
| TP 38.00 DA | |||
| TP 40.00 DA | |||
| TP 50.00 DA | |||
| TP 68.00 DA | |||
| TP 100.00 DA | |||
| TP 125.00 DA | |||
| PHILATELIQUE | |||
| 7.00 DA | |||
| 10.00 DA | |||
| 15.00 DA | |||
| 20.00 DA | |||
| 25.00 DA | |||
| 30.00 DA | |||
| 38.00 DA | |||
| 45.00 DA | |||
| 53.00 DA | |||
| 68.00 DA | |||
| 70.00 DA | |||
| 83.00 DA | |||
| 125.00 DA | |||
| 250.00 DA | |||
| 1,800.00 DA | |||
| 2,200.00 DA | |||
| 2,400.00 DA | |||
| TOTAL N°1 | |||
| 2-TIMBRES TAXE | |||
| TT 5.00 DA | |||
| TT 10.00 DA | |||
| TOTAL N°2 | |||
| TOTAL 1+2 | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 06 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
| PROCES VERBAL | |||
| ARSSELI MASTER | |||
| (1er comptage) | |||
| Désigniation | MONTANT | ||
| solde Master | NEANT | ||
| TOTAL N°1 | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| EPIC ALGÉRIE POSTE | Tableau 07 | ||
| DIRECTION DE L'UNITÉ POSTALE DE LA WILAYA DE : | |||
| ÉTABLISSEMENT POSTAL DE : | T A D | ||
| CODE COMPTABLE: | |||
| INVENTAIRE | |||
| PROCES VERBAL | |||
| P A G E M A G H R E B | |||
| (1er comptage) | |||
| DESIGNATION | NOMBRE | MONTANT | |
| Annuaire Page Maghreb 350 DA | |||
| TOTAL | |||
| Arrêté présent procès verbal à la somme de : | |||
| Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Trente Huit Da | |||
| Signature des membres de l'équipe de comptage | |||
| Superviseur | Assistant | ||
| CREDIT | DEBIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date CCP | N° | Nature (1) | MONTANT | Date CCP | N° | Nature (2) | MONTANT |
| TOTAL | TOTAL | ||||||
| ECART: | DA | ||||||
LE RECEVEUR